




Canguro Reebok Restore Waistbag ACCB137 Negro
Canguro Reebok Restore Waistbag ACCB137 Negro
S/.79.00
S/.99.00
Ahorras el 20%
- Color :
- Talla :
El canguro Reebok Restore Waistbag es el accesorio ideal para llevar tus pertenencias de manera práctica y cómoda durante tus actividades diarias. Su diseño compacto y deportivo permite guardar objetos esenciales como el celular, la billetera y las llaves, mientras que su correa ajustable facilita llevarlo alrededor de la cintura o cruzado al cuerpo. Su estilo urbano y versátil en color negro combina fácilmente con diferentes outfits, convirtiéndolo en una excelente opción para quienes buscan funcionalidad y comodidad en un solo accesorio.
Aún no hay reseñas
Sé el primero en compartir tu experiencia con este producto.
Aún no hay reseñas
Sé el primero en compartir tu experiencia con este producto.
Agregar FAQ
No hay preguntas todavía
¿Tienes alguna duda sobre este producto?
Puedes enviarnos tu consulta.
Productos relacionados
Chimpunera Puma TeamGoal Shoe Bag 090243 0...
Bolsos y canguros
Morral Puma S Portable 090713 01 Negro Unisex
Bolsos y canguros
Canguro Puma Phase Waist Bag 091165 02 Azu...
Bolsos y canguros
Mochila Puma Phase BackPack II 091166 01 N...
Bolsos y canguros
Morral Puma Campus Portable 091295 01 Negr...
Bolsos y canguros
Morral Puma Academy Portable 091488 01 Neg...
Bolsos y canguros
Bolso Puma Phase Tape Tote 091732 01 Negro...
Bolsos y canguros
Bolso Puma Phase Patch Portable 092197 28 ...
Bolsos y canguros
Guía de Tallas
Reebok Hombre
Guía oficial de tallas| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 6 | 37.5 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
Reebok Mujer
Guía oficial de tallas| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 36 | 23 |
| 6.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 25 |
| 8.5 | 39 | 25.5 |
| 9 | 40 | 26 |
Reebok Niños
Guía oficial de tallas| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 27.5 | 17 |
| 11.5 | 28 | 17.5 |
| 12 | 29 | 18 |
| 12.5 | 30 | 18.5 |
| 13 | 30.5 | 19 |
| 13.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 31.5 | 20 |
| 1.5 | 32 | 20.5 |
| 2 | 32.5 | 21 |
| 2.5 | 33 | 21.5 |
| 3 | 34 | 22 |
| 3.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4 | 35 | 23 |
| 4.5 | 36 | 23.3 |
| 5 | 36.5 | 23.5 |
| 5.5 | 37 | 24 |
| 6 | 38 | 24.5 |
| 6.5 | 38.5 | 24.7 |
| 7 | 39 | 25 |
Reebok Infantes
Guía oficial de tallas| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 4 | 19.5 | 10 |
| 4.5 | 20 | 10.5 |
| 5 | 21 | 11 |
| 5.5 | 21.5 | 11.5 |
| 6 | 22 | 12 |
| 6.5 | 22.5 | 12.5 |
| 7 | 23.5 | 13 |
| 7.5 | 24 | 13.5 |
| 8 | 24.5 | 14 |
| 8.5 | 25 | 14.5 |
| 9 | 25.5 | 15 |
| 9.5 | 26 | 15.5 |
| 10 | 26.5 | 16 |
Reebok Classic-leather
Guía oficial de tallas| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 23.5 |
| 5.5 | 36.5 | 23.6 |
| 6 | 37.5 | 24 |
| 6.5 | 38 | 24.5 |
| 7 | 39 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
Iniciar sesión
¿Aún no tienes cuenta?
Crear cuenta